Computer Gallery

iMac

iMac 21.5 A1311 2010

iMac 21.5″ A1311 (2010) — $179

Core2Duo 3GHz 8GB/2TB OS 11 Big Sur

iMac 21.5 A1418 2013

iMac 21.5″ A1418 (2013) — $299

Core i5 3GHz 8GB/1TB OS 10.15 Catalina

iMac 21.5 A1418 2013 Ventura

iMac 21.5″ A1418 (2013) — $349

Core i5 2.5GHz 8GB/SSD240GB OS 13 Ventura

iMac 27 A1312 2011

iMac 27″ A1312 (2011) — $399

Core i5 2.5GHz 16GB/SSD512GB OS 15 Sequoia

MacBook Pro

MacBook Pro 13 2012

MacBook Pro 13″ A1278 (2012) — $229

i5 2.5GHz 8GB/SSD128GB OS 13 Ventura

MacBook Pro 15 A1286 2012

MacBkPro 15″ A1286 (2012) — $299

i7 2.2 8GB/SSD240GB OS 14 Sonoma

MacBook Pro 15 A1398 2014

MacBkPro 15″ A1398 (2014) — $399

Core i7 2.3 8GB/256GB/Bat7800 OS 15 Sequoia

MacBook Pro 16 A2141 2019

MacBook Pro 16″ A2141 (2019) — $499

i7 2.6GHz 16GB/500GB/AC OS Tahoe +LCD22

MacBook Air

MacBook Air 13 A1466 2017 1.8GHz

MacBook Air 13″ A1466 (2017) — $399

i5 1.8GHz 8/256GB OS 12 Monterey

MacBook Air 13 A1466 2017 2.2GHz

MacBook Air 13″ A1466 (2017) — $429

i7 2.2GHz 8/128GB OS 12 Monterey

Windows PCs

HP Envy 16 2020

HP Envy 16″ Touch (2020) — $479

Core Ultra5 1.3GHz 8/500GB Win11 Pro

Dell ProDesk 600

Dell ProDesk 600 — $199

Core i5 3.2 8GB/250GB DisPort/USB3/USB-C Win11

Dell OptiPlex 7050

Dell OptiPlex 7050 — $249

Core i5 3.5 13GB/500GB DisPort/VGA Win11

We are here to help you!

Have a Queries? Work enquiries? Drop us an email and we shall get back to you in a working day.

We serve San Diego County, including Clairemont, Pacific Beach, UTC, La Jolla, Banker's Hill, Downtown, Ocean Beach, Mission Valley, Chula Vista, and surrounding zip codes. See all local service pages on our San Diego service areas hub.